Regjistri i Garancive të Origjinës ERE
Bazuar në datën e transaksionit
Domain: Shqipëri
Periudha: 2025-01 - 2026-08
Standardi: EnC
| Muaji | Lloji i transaksionit | Vëllimi | Njësia | Standardi | Burimi i energjisë | Teknologjia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodi i burimit | Emri i burimit | Kodi i teknologjisë | Emri i teknologjisë | |||||
| Muaji: 2026-04 Totali: 179 702 MWh | ||||||||
| 2026-04 | Transferim | 39 315 | MWh | EnC | F01000000 | E rinovueshme | T030000 | Instalime hidroelektrike |
| 2026-04 | Lëshim | 140 387 | MWh | EnC | F01000000 | E rinovueshme | T030000 | Instalime hidroelektrike |
| Muaji: 2026-05 Totali: 11 683 MWh | ||||||||
| 2026-05 | Lëshim | 11 683 | MWh | EnC | F01040100 | E rinovueshme / Ngrohje dhe ftohje / Diellore | T010100 | Diellore / Fotovoltaike |
| Muaji: 2026-06 Totali: 464 582 MWh | ||||||||
| 2026-06 | Lëshim | 276 366 | MWh | EnC | F01000000 | E rinovueshme | T030000 | Instalime hidroelektrike |
| 2026-06 | Lëshim | 52 746 | MWh | EnC | F01040100 | E rinovueshme / Ngrohje dhe ftohje / Diellore | T010100 | Diellore / Fotovoltaike |
| 2026-06 | Skadim | 11 683 | MWh | EnC | F01040100 | E rinovueshme / Ngrohje dhe ftohje / Diellore | T010100 | Diellore / Fotovoltaike |
| 2026-06 | Transferim | 123 787 | MWh | EnC | F01000000 | E rinovueshme | T030000 | Instalime hidroelektrike |
| Muaji: 2026-07 Totali: 13 479 MWh | ||||||||
| 2026-07 | Skadim | 13 479 | MWh | EnC | F01040100 | E rinovueshme / Ngrohje dhe ftohje / Diellore | T010100 | Diellore / Fotovoltaike |
| Muaji: 2026-08 Totali: 14 584 MWh | ||||||||
| 2026-08 | Skadim | 14 584 | MWh | EnC | F01040100 | E rinovueshme / Ngrohje dhe ftohje / Diellore | T010100 | Diellore / Fotovoltaike |
Shënim: Të gjitha vëllimet janë shprehur në MWh. Në tablet dhe telefon, të dhënat paraqiten automatikisht si karta për të shmangur lëvizjen horizontale.